Ranking
| # | Participante | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lzo.Cat | 951 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | KSP3R | 939 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Texas | 939 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Pericles | 937 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | josemanusquall | 936 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | LaGuN4 | 936 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | dharana | 903 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | antx.karras | 899 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | PerisDead | 897 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | ark333 | 890 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | trils | 831 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | SuiciSpai | 818 | 4 | 0 | 6 |
| 13 | N4TH4N | 804 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | bl4ck_panzer | 800 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | ReJeCt | 782 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | TheGrOoVe | 734 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | thrazz | 731 | 2 | 0 | 7 |
| 18 | DmT.Ro0n3y | 729 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | DeadLy | 667 | 2 | 0 | 9 |
| 20 | Tabris | 627 | 0 | 0 | 6 |
Quake